64-канальный 2U сетевой видеорегистратор с искусственным интеллектом DHI-NVR5864-I
-
Бесплатная доставка
-
- Нет в наличии
- Производитель: Dahua
- Модель: DHI-NVR5864-I
- Артикул: 8102
Курьером: по тарифам перевозчика
Самовывоз: бесплатно
Наложенный платеж
Безналичный расчет с НДС
Онлайн-оплата
Доступные аксессуары
Видеорегистратор Dahua DHI-NVR5864-I
Полная линейка Dahua AI включает сетевые PTZ-видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, серверы, платформы управления и пр. Помимо наблюдения за миром, возможности глубокого обучения с использованием ИИ позволяют устройствам находить оптимальный путь для выполнения своих задач, предлагая более высокую гибкость и точность для конечных пользователей.
Cерия сетевых регистраторов Dahua NVR5000-I - разработана для систем видеонаблюдения где детали имеют решающее значение. Этот профессиональный NVR имеет мощный процессор, обеспечивает подключение 4K IP камер с разрешающей способностью до 16Мп. Кроме того, сетевой видеорегистратор может служить периферийным хранилищем, центральным хранилищем или резервным хранилищем с интуитивно понятным контекстным меню для удаленного управления и контроля.
Продукты серии NVR5000-I используют технологию структурирования видеоизображения, основанную на алгоритме глубокого обучения, обеспечивая высокоточное распознавание лиц и защиту периметра.
NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, которые работают независимо от системы управления видео (VMS).
ANPR
Поддержка автоматического распознавания номерных знаков, импорт / экспорт черного / белого списка, добавление / удаление номера.
Особенности:
- Подключение до 64 IP камер
- Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
- Защита периметра до 16 каналов
- Распознавание лиц до 4 каналов
- Обработка изображений до 24/с
- До 20 баз данных изображений лиц с 100 000 изображений лиц
- 320 Мбит/с входящаяя пропускная способность
- Разрешение записи до 16 Мп
Характеристики:
Модель | DHI-NVR5864-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Многоядерный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 16 каналов, 10 правил IVS для каждого канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Вторичное распознавание человека / транспортного средства при пересечении линии, вторжении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поиск по целевой классификации (Человек, Транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | Максимальная скорость обработки данных 24 лиц/сек Распознавание лиц: 4 канала видеопотока/16 каналов изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незнакомые лица | Обнаружение незнакомых лиц (нету в базе данных изображений). Порог сходства можно установить вручную. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Одновременно может быть установлено до 8 категорий изображений лиц, для каждой категории можно установить порог сходства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление данными | До 20 баз данных изображений с 100 000 изображений лица. Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение данных | Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо друг от друга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Звуковой сигнал, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход из системы, активация PTZ и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо | Пол, возраст, очки, борода, маска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортное средство | Цвет, модель, логотип транспортного средства, оформление, звонок, ремень безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тело человека | Верх, цвет, брюки, цвет брюк, шляпа, сумка, пол, возраст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безмоторные транспортные средства | Тип, цвет, количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поддержка поиска видео по метаданным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемое кол. IP камер | 64 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя связь | 1-кан вход, 1-кан выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 2 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI1/VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 HDMI2/VGA: 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение дисплея | 1-й экран: 1/4/8/9/16/25/36 Второй экран: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности декодирования | 4-кан@ 8Mп (30 к/с), 16-кан @ 1080p (30 к/c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | 320 Мбит/с (160 Мбит/с при включенной функции AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080p, 1.3Мп, 720p, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхр. воспроизведение | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео детекция и тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активации при сработке | Тревога, видео, электронная почта, запись, PTZ, тур, снимок, голосовая подсказка, зуммер и подсказки на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео детектор | Детектор движения 396 зон (22х18), потеря сигнала, закрытие объектива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы тревоги | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейные выходы | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка производителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка производителей | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые функции | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум пользователей | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 8 SATA III HDD, до 8 Тб каждый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 порта, 2-USB 2.0, 2-USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 порт для ПК и клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | AC 100-240 В, 50 ~ 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 16,1 Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Fan | автоматическая регулировка скорости движения вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственная среда | -10° C ~ +55° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение (Ш x Г x В) | 2U, 440x450,13x95 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес |
С этим товаром также покупают
Рекомендуемые товары
Код товара:
В наличии
Цену уточняйте
Код товара:
В наличии
1 599 грн.
Характеристики
Основные характеристики
Каналы
64 канала
Видео сжатие
H.264+, H.264
Входящий поток
320 Мб/с
Интерфейсы
1-USB2.0, 2-USB3.0, 1-RJ45, RS232, RS485
Количество HDD
8 SATA HDD
Количество IP камер
64 камеры
Разрешение записи
до 12МП
Отзывы (0)
Вопрос-ответ
Последние отзывы
Dahua DH-IPC-G26P
Камеры Dahua Consumer предназначены для управления только через приложение imou (предыдущее название Lechange), камеры не имеют WEB интерфейса.
SMART PSS, ConfiTool, DAHUA NVR оф..
Хорошая камера, можно брать...
Приобрел этот набор для дачного участка, очень прост в настройке и монтаже. Неплохое качество самого видео, настраиваемый детектор движения и ночная сьемка. Возможность расширить функционал докупив ну..
Регистратор работает нормально, настаивали по видеоинструкциям на ютубе (подключили интернет по кабелю LAN, регистратор определил жёсткий диск на 2 тб и предложил форматирования в совместимый формат)...
Я использую эту вызывную панель совместно с сенсорной клавиатурой INT-TSI (SATEL) и таким образом реализовал охранную сигнализацию, умный дом и домофон на одном экране. Заказчики очень довольны!..
В целом же нареканий нет. Работает отлично, интерфейс настраивается легко...
Камера хорошая, качество картинки вполне нормальное, за такие деньги лучше не увидел. Ночное освещение соответствует заявленым 25-30 м. Радует, что без косяков работает на морозе...
Простой и понятный интерфейс, легкий в настройке.
4Мп - пишет в 15 кадров, + 1 канал может и в 4К писать при 12 кадрах/с
Очень легкая настройка удаленного просмотра на моб. устройствах и клиенте для..
Брал камеру за гаражом присматривать. Вобщем видно все хорошо и четко, даже номера машин!! Камеру повесил рядом с фонарем, так что даже ночью картинка цветная. Буду брать еще для дачи..
Для небольшого склада самое то. Проходняк большой, за всеми не уследишь, поставили пару камер – и все четко. Работают и в жару, и в мороз, к вай-фаю подключил, обошлись без кучи кабелей. В темноте сн..
|