2МП 4G IP камера Dahua DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2 (3.6 мм)
Потрібна допомога з вибором ?
Сервіс доступний з 09:00 до 18:00
2 Мп мобильная 4G сетевая видеокамера Dahua DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2
Мобильная ИК камера DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2 с поддержкой 4G обеспечивает разрешение 2Mп с фиксированным объективом 3,6/6 мм. Камера может быть подключена к мобильному Интернету при наличии SIM-карты. Уместно применять во внесетевых системах видеонаблюдения для малых и средних объектов, таких как фермы, лес, граница и т.д.
Особенности:
- 1/2.9” 2 Мп progressive scan CMOS
- Формат сжатия H.265 / H.264
- 2M (1920 х 1080) - 25 кадров/с
- 2 потока кодирования
- Ик подсветка 80 метров
- Множественный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Micro SD слот, до 128 Гб
- Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR
- 4G
- IP67
| Камера | |
| Матрица | 1/2.9” 2 Мп progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920(H) х 1080(V) |
| RAM/ROM | 256MB/32MB |
| Сканирующая система | Progressive |
| Мин. чувствительность | 0.08 Люкс/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE) 0.3 Люкс/F2.0(Цвет,1/25s,30IRE) 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Ик подсветка | 80 метров |
| Управление подсветкой | авто / вручную |
| Количество ИК диодов | 2 |
| Поворот/наклон/вращение | нет |
| Объектив | |
| Объектив | f=3.6 мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Углы обзора | Горизонтальный: 82°, вертикальный: 44° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Оптическое увеличение | нет |
| Управление фокусом | фиксированное |
| Крепление объектива | на борту |
| Мин. расстояние до объекта | нет |
| Расстояние | Обнаружение: 53 м, наблюдение: 21 м, распознавание: 10 м, идентификация: 5 м |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265 / H.264H/ MJPEG |
| Smart Codec | Поддерживает H.265+ / H.264+ |
| Возможности потоковой передачи | 2 потока |
| Разрешение | 1080p(1920х1080)/1.3M(1280x960)/ 720p(1280х720)/D1(704х576/704х480)/ VGA(640х480)/CIF(352х288/352х240) |
| Главный поток: | 1080p ( 1~25кадров/с.) |
| Дополнительный поток | D1 (1~25кадров/с) |
| Управление битрейтом | CBR / VBR |
| Скорость передачи | H.264: 32~10240Кбит/с, H.265: 12~7424Кбит/с |
| Режим День/Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная |
| Регулировка усиления | Авто/Ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | нет |
| Smart IR | Поддерживается |
| Defog | нет |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркало | Выкл. / Вкл. |
| Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Аудио | |
| Аудио сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
| Смарт функции | |
| Тревожные сигналы | Обнаружение движения, нарушение видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения |
| IVS | Обнаружение вторжений, пересечение линии |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Мобильная связь | 4G |
| Рабочий диапазон | Модель 1: TDD-LTE:Band38/39/40/41 FDD-LTE:Band1/3/5/8 WCDMA:Band1/8 TD-SCDMA:Band34/39 EVDO/CDMA1X:BC0 GSM:Band3/8 Модель 2: FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/7/8/20 UMTS:Band1/2/5/8 GSM:850/900/1800/1900 |
| Протоколы | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
| Совместимость | ONVIF, API |
| Макс. количество пользователей | 10 / 20 пользователей одновременно |
| Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ |
| Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Смартфон | IOS, Android |
| Интерфейс | |
| Аудио интерфейс | 1 вх/1 вых |
| Тревога | 2 вх/2вых |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
- Немає в наявності
- Код товару: 8058
Ціна з ПДВ: 15 300 ₴
Доступні аксесуари
Купівля частинами від Монобанку від 3 до 8 платежів
Розстрочка «Скибочка» від OTP Bank до 6 міс.
«Плати частинами» від àbank до 24 міс.
Технічна підтримка надається тільки для клієнтів, які зробили покупку обладнання в нашому інтернет-магазині.
-
Графік роботи техпідтримки:
пн-пт: 10:00-15:00 - support@dahua-technology.com.ua